Тип устройства | Умные часы |
Операционная система | Android Wear |
Цвет корпуса | Сероватый |
Тип матрицы | AMOLED |
Диагональ монитора | 1.63 |
Дополнительно о мониторе | 278 ppi Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 (2.5D) |
Интерфейс подключения | Блютуз 4.1 |
Поддержка iOS | iOS 8.2 + |
Поддержка Android | Android 4.3 + |
Разъем для наушников | Отсутствует |
Интегрированная камера | Отсутствует |
Другие датчики | Акселерометр |
Сервисы и приложения | Приложение FaceDesigner для смены циферблатов и сотворения собственных Фирменное приложение ZenWatch Manager |
Дополнительные функции | Железная боковая кнопка, которая употребляется в качестве элемента управления |
Степень защиты | IP67 |
Питание | Аккумулятор 400 мАч Функция резвой зарядки |
Время работы | До 48 часов при средней интенсивности эксплуатации |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Поддержка Wi-Fi Сопоставимость со стандартными 22 мм ремнями |
Набор поставки | Часы, кабель для зарядки, документация |
Длина | 49.6 мм |
Ширина | 40.7 мм |
Высота | 10.9 мм |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Смарт-часы Asus ZenWatch 2 WI501QBQC Qualcomm APQ8026 1.2512M4G1.63" 320×320 TouchBT4.1WiFi1.4WhIP67Android Wear Gunmetal, Metal gun

