Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: TFT
Диагональ монитора: 5.5 «
Разрешение монитора: 1280 x 720
267 пикселей на дюйм
|
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | MediaTek MT6592 (Восьмиядерный, 1400 МГц) Видеоускоритель Mali-450 MP4 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 1 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC (До 32 ГБ) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
Основная камера | 13 МПикс Светодиодная вспышка, автофокус Съемка по жесту руки |
Передная камера | 8 Мпикс |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
|
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
GPS | Поддерживается |
Питание | Съемный Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 500 ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Серебристый |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | FM радио Акселерометр Датчик риближения Датчик освещенности |
Набор поставки | Телефон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 152.5 мм х 76.4 мм х 9.3 мм |
Вес | 0.156 кг |
Размеры упаковки | 100 x 160 x 50 мм |
Вес в упаковке | 0.3 кг |
Веб-сайт производителя | www.lg.ru |
Смартфон LG Ray X190 LGX190.ACISKS Silver


- Смартфон Meizu M3 Note L681H Gray
- Смартфон Philips S616 CTS616GY00 Dark Grey
- Смартфон Philips I908 CTI908BN40 Black
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A2010-A PA1J0006RU White
- Смартфон Philips S309 CTS309BK00 Red
- Мобильный телефон Ginzzu R6D Black Orange
- Смартфон Philips S309 CTS309BK00 Black
- Смартфон Philips S307 Black CTS307YL00 Yellow
- Мобильный телефон Philips E160 Xenium CTE160BK00 Black
- Смартфон Philips S309 CTS309WH00 White