Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5 «
Разрешение монитора: 1280 x 720
Плотность пикселей: 294 пикс/дюйм
Стекло Corning Gorilla 3 Разработка ClearBlack |
Операционная система | Microsoft® Windows® Phone 8.1 |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 200 (1200 МГц) Видеоускоритель Adreno 302 |
Неизменная память (ROM) | 8 Гб |
Оперативка (RAM) | 1 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
Основная камера | 8 МПикс Автофокус Апертура f/2,2 Светодиодная вспышка Датчик изображений с боковой подсветкой Малое фокусное расстояние камеры: 10 см |
Передная камера | 5 Мпикс Апертура f/2,4 Широкоугольный объектив |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
DLNA
|
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Съемный Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 576 ч |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Белоснежный |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Сменная задняя панель Хранилище OneDrive для документов и заметок Технологии позиционирования: А-ГЛОНАСС, A-GPS Размещение на базе инфы из сети Wi-Fi и сети сотовой связи |
Набор поставки | Microsoft Lumia 540 Управление юзера Аккумулятор Зарядное устройство |
Размеры (Д х Ш х В) | 144 мм х 73.7 мм х 8.6 мм |
Вес | 0.152 кг |
Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
Вес в упаковке | 0.2 кг |
Веб-сайт производителя | www.microsoft.com |
Смартфон MicroSoft Lumia 540 A00025960 White


- Смартфон LG K10 K410 LGK410.ACISKU Blue
- Смартфон IRBIS SP45 Black
- Смартфон Archos 50 Helium+ Black
- Смартфон Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL 90AZ00E2-M01200 White
- Смартфон Huawei Ascend Y5C Y541-U02 White
- Смартфон LG H324 Leon Titan
- Смартфон Archos 55 Helium+ Black
- Смартфон IRBIS SP56 Gold
- Cмартфон Ginzzu RS94D Black
- Смартфон LG H324 Leon Gold