Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: TFT
Диагональ монитора: 4 «
Разрешение монитора: 800 x 480
16 миллионов цветов
|
Операционная система | Android 4.4 |
Микропроцессор | Spreadtrum SC7731 (Четырехъядерный, 1300 МГц) Видеоускоритель Mali-400 MP2 |
Неизменная память (ROM) | 4 Гб |
Оперативка (RAM) | 512 МБ |
Наружняя память | microSD, microSDHC (До 32 ГБ) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостная сенсорная панель |
Основная камера | 2 МПикс Программная интерполяция до 5 МП Светодиодная вспышка |
Передная камера | 0.3 Мпикс |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
3G: WCDMA 900/2100М Гц
2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Стандартная SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Съемный Литий-ионный аккумулятор 1630 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 355 ч |
Время работы в режиме разговора | 5.5 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Темный |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Желтоватая окантовка корпуса Поддержка умственного режима сбережения энергии X-Power tech |
Набор поставки | Телефон, Аккумулятор, Зарядное устройство, Кабель данных USB, Короткое управление, Защита экрана, Стандартная гарнитура |
Размеры (Д х Ш х В) | 125.4 мм х 63.4 мм х 11.6 мм |
Вес | 0.124 кг |
Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
Вес в упаковке | 0.3 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Смартфон Philips S307 Black CTS307YL00 Yellow


- Мобильный телефон Philips E160 Xenium CTE160BK00 Black
- Смартфон Philips S309 CTS309WH00 White
- Мобильный телефон Philips E103 Xenium Red
- Смартфон Samsung Galaxy A3 DS 2016 SM-A310F Black
- Смартфон Philips V787 CTV787BK00 Black
- Смартфон Samsung Galaxy J3 DS 2016 SM-J320F White
- Смартфон Philips V377 Xenium CTV377RD00 Black Red
- Мобильный телефон Philips E103 Xenium Black
- Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F Black
- Смартфон Samsung Galaxy A5 DS 2016 SM-A510F White