Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: IPS
Диагональ монитора: 5.5 «
Разрешение монитора: 1920 x 1080
Поддержка технологии SoftBlue (действенная система отсечения лишней части голубой части диапазона)
|
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | MediaTek MT6753 (Восьмиядерный, 1300 МГц) Видеоускоритель Mali-T720 |
Неизменная память (ROM) | 16 Гб |
Оперативка (RAM) | 2 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач |
Основная камера | 13 МПикс BSI детектор Диафрагма f/2.0 Светодиодная вспышка Автофокус |
Передная камера | 5 Мпикс |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
GPRS, EDGE, 3G, 4G
|
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Съемный Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 700 ч |
Время работы в режиме разговора | 17 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Сероватый |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Акселерометр, компас, датчик освещённости, датчик приближения |
Набор поставки | Телефон, Аккумулятор, Зарядное устройство, Кабель данных USB, Короткое управление |
Размеры (Д х Ш х В) | 152 мм х 77.8 мм х 8.3 мм |
Вес | 0.155 кг |
Размеры упаковки | 90 x 160 x 50 мм |
Вес в упаковке | 0.39 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Смартфон Philips S616 CTS616GY00 Dark Grey


- Смартфон Philips I908 CTI908BN40 Black
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A2010-A PA1J0006RU White
- Смартфон Philips S309 CTS309BK00 Red
- Мобильный телефон Ginzzu R6D Black Orange
- Смартфон Philips S309 CTS309BK00 Black
- Смартфон Philips S307 Black CTS307YL00 Yellow
- Мобильный телефон Philips E160 Xenium CTE160BK00 Black
- Смартфон Philips S309 CTS309WH00 White
- Мобильный телефон Philips E103 Xenium Red
- Смартфон Samsung Galaxy A3 DS 2016 SM-A310F Black