Тип | Телефон |
Экран |
Тип матрицы: Super AMOLED
Диагональ монитора: 5 «
Разрешение монитора: 1280 x 720
~294 ppi
|
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Микропроцессор | Spreadtrum SC9830 (Четырехъядерный, 1500 МГц) Видеоускоритель Mali-400 MP2 |
Неизменная память (ROM) | 8 Гб |
Оперативка (RAM) | 1.5 Гб |
Наружняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0
Мини-джек 3.5 мм |
Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
Основная камера | 8 МПикс f/2.2 Автофокус Светодиодная вспышка |
Передная камера | 5 Мпикс Светосила f/2.2 |
Коммуникация |
Блютуз 4.0
Wi-Fi b/g/n
2G / 3G / 4G LTE
Wi-Fi Direct |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Micro-SIM |
Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
GPS | Поддерживается |
Питание | Съемный Литий-ионный аккумулятор 2600 мАч |
Время работы в режиме разговора | 13 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Золотистый |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Акселерометр, Датчик приближения |
Набор поставки | Телефон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 142.3 мм х 71 мм х 7.9 мм |
Вес | 0.138 кг |
Размеры упаковки | 80 x 160 x 60 мм |
Вес в упаковке | 0.3 кг |
Веб-сайт производителя | www.самсунг.ru |
Смартфон Samsung Galaxy J3 DS 2016 SM-J320F Gold


- Смартфон Samsung Galaxy A5 DS 2016 SM-A510F Black
- Смартфон Microsoft Lumia 640 LTE Dual Sim белый 5" 8 Гб LTE A00024772
- Смартфон Lenovo IdeaPhone A316i P0Q30007RU Black
- Смартфон Asus ZenFone Go ZC500TGBlack
- Смартфон Asus ZenFone Go ZB452KGWhite
- Мобильный телефон Nokia 130 A00021152 Red
- Смартфон Asus Zenfone Go ZB452KG 90AX0141-M01130 Black
- Смартфон Asus ZenFone 3 ZE520KLWhite
- Смартфон Asus ZenFone 3 ZE552KLBlack
- Смартфон Microsoft Lumia 550 белый 4.7" 8 Гб LTE Wi-Fi GPS A00026498